| ID | Status | Nome | Telefone | Etiquetas | Atendente | Criado | Atualizado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7403 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 10:21 | 16/02/2026 10:21 | Abrir ticket |
| #7402 | resolved | 556294826460 | 556294826460 | — | Sistema | 16/02/2026 10:20 | 16/02/2026 10:20 | Abrir ticket |
| #7401 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 16/02/2026 10:18 | 16/02/2026 10:19 | Abrir ticket |
| #7400 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 10:10 | 16/02/2026 10:13 | Abrir ticket |
| #7399 | resolved | Cliente Novo Cleber Mendes | 556493002268 | — | SuetaM Fontes | 16/02/2026 10:06 | 16/02/2026 10:18 | Abrir ticket |
| #7398 | resolved | Suporte Tdi 👑 | 5516988304591 | — | Sistema | 16/02/2026 10:00 | 16/02/2026 10:00 | Abrir ticket |
| #7397 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 09:49 | 16/02/2026 09:54 | Abrir ticket |
| #7396 | resolved | Jorge Lange Lange | 554899322037 | — | Sistema | 16/02/2026 09:47 | 16/02/2026 09:48 | Abrir ticket |
| #7395 | open | Alves🏄🏽♂️ Lojista | 554497416562 | — | ISRAEL SANTOS | 16/02/2026 09:46 | 16/02/2026 09:47 | Abrir ticket |
| #7394 | resolved | Vistoria Parceria | 554989029244 | — | SuetaM Fontes | 16/02/2026 09:46 | 16/02/2026 09:54 | Abrir ticket |
| #7393 | open | Portal do Despachante | 558396683287 | — | ISRAEL SANTOS | 16/02/2026 09:30 | 16/02/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #7392 | resolved | Jorge Lange Lange | 554899322037 | — | SuetaM Fontes | 16/02/2026 09:24 | 16/02/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #7391 | resolved | Cliente Novo Cleber Mendes | 556493002268 | — | SuetaM Fontes | 16/02/2026 09:21 | 16/02/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #7390 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 09:20 | 16/02/2026 09:21 | Abrir ticket |
| #7389 | resolved | Cliente Novo Cleber Mendes | 556493002268 | — | ISRAEL SANTOS | 16/02/2026 09:19 | 16/02/2026 09:21 | Abrir ticket |
| #7388 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 09:17 | 16/02/2026 09:19 | Abrir ticket |
| #7387 | resolved | 553298342871 | 553298342871 | — | Sistema | 16/02/2026 09:13 | 16/02/2026 09:14 | Abrir ticket |
| #7386 | resolved | 5521988902137 | 5521988902137 | — | Sistema | 16/02/2026 09:13 | 16/02/2026 09:14 | Abrir ticket |
| #7385 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 09:11 | 16/02/2026 09:11 | Abrir ticket |
| #7384 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/02/2026 09:06 | 16/02/2026 09:06 | Abrir ticket |
| #7383 | resolved | 556182657168 | 556182657168 | — | Sistema | 16/02/2026 09:01 | 16/02/2026 09:03 | Abrir ticket |
| #7382 | resolved | 5547996686214 | 5547996686214 | — | Sistema | 16/02/2026 09:00 | 16/02/2026 09:03 | Abrir ticket |
| #7381 | resolved | Alves🏄🏽♂️ Lojista | 554497416562 | — | Sistema | 16/02/2026 08:59 | 16/02/2026 09:03 | Abrir ticket |
| #7380 | resolved | Gabriel Ferraz 👑 | 554899066107 | — | ISRAEL SANTOS | 16/02/2026 08:29 | 16/02/2026 09:26 | Abrir ticket |
| #7379 | resolved | Códigos Pre Recibo Segurança Brasil Segurança Brasil | 5511977258703 | — | Sistema | 16/02/2026 08:08 | 16/02/2026 09:03 | Abrir ticket |
| #7378 | resolved | Extrato Veicular E Consulta Veiculo 2 | 5511953781768 | — | Sistema | 16/02/2026 08:08 | 16/02/2026 09:03 | Abrir ticket |
| #7377 | resolved | Suporte Tdi 👑 | 5516988304591 | — | Sistema | 16/02/2026 08:08 | 16/02/2026 09:03 | Abrir ticket |
| #7376 | resolved | Cliente Novo Cleber Mendes | 556493002268 | — | ISRAEL SANTOS | 16/02/2026 01:40 | 16/02/2026 09:05 | Abrir ticket |
| #7375 | resolved | Alves🏄🏽♂️ Lojista | 554497416562 | — | ISRAEL SANTOS | 15/02/2026 17:18 | 16/02/2026 09:06 | Abrir ticket |
| #7374 | resolved | Jorge | 558387431446 | — | ISRAEL SANTOS | 15/02/2026 16:56 | 16/02/2026 09:15 | Abrir ticket |
| #7373 | open | Veicular | 558494737903 | — | ISRAEL SANTOS | 15/02/2026 05:04 | 15/02/2026 05:04 | Abrir ticket |
| #7372 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 21:02 | 16/02/2026 09:32 | Abrir ticket |
| #7371 | resolved | Célio Adriano da Rocha | 556696148805 | — | Sistema | 14/02/2026 18:53 | 14/02/2026 18:54 | Abrir ticket |
| #7370 | resolved | Célio Adriano da Rocha | 556696148805 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 18:47 | 14/02/2026 18:48 | Abrir ticket |
| #7369 | resolved | Célio Adriano da Rocha | 556696148805 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 18:46 | 14/02/2026 18:46 | Abrir ticket |
| #7368 | resolved | Célio Adriano da Rocha | 556696148805 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 18:44 | 14/02/2026 18:46 | Abrir ticket |
| #7367 | resolved | Códigos Pre Recibo Segurança Brasil Segurança Brasil | 5511977258703 | — | Sistema | 14/02/2026 18:17 | 14/02/2026 18:23 | Abrir ticket |
| #7366 | resolved | Extrato Veicular E Consulta Veiculo 2 | 5511953781768 | — | Sistema | 14/02/2026 18:17 | 14/02/2026 18:23 | Abrir ticket |
| #7365 | resolved | 554184092719 | 554184092719 | — | Sistema | 14/02/2026 18:17 | 14/02/2026 18:23 | Abrir ticket |
| #7364 | open | Luis Fernando Fernando 👑 | 554797588378 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 18:12 | 14/02/2026 18:12 | Abrir ticket |
| #7363 | resolved | Junior Cordeiro | 553899497181 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 18:06 | 14/02/2026 18:07 | Abrir ticket |
| #7362 | resolved | 😎 | 5513991629120 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 18:04 | 16/02/2026 09:15 | Abrir ticket |
| #7361 | resolved | Junior Cordeiro | 553899497181 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:59 | 14/02/2026 18:05 | Abrir ticket |
| #7360 | resolved | Amazonas Loja Veículo VIP👑 | 559281114735 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:57 | 14/02/2026 17:59 | Abrir ticket |
| #7359 | resolved | Junior Cordeiro | 553899497181 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:48 | 14/02/2026 17:55 | Abrir ticket |
| #7358 | resolved | Junior Cordeiro | 553899497181 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:43 | 14/02/2026 17:45 | Abrir ticket |
| #7357 | resolved | Rafael Back | 554788706502 | — | Sistema | 14/02/2026 17:42 | 14/02/2026 17:43 | Abrir ticket |
| #7356 | resolved | Gustavo Colonettin SC 👑 | 554896204444 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:42 | 14/02/2026 17:43 | Abrir ticket |
| #7355 | resolved | 😎 | 5513991629120 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:42 | 14/02/2026 17:54 | Abrir ticket |
| #7354 | resolved | 5547997834157 | 5547997834157 | — | Sistema | 14/02/2026 17:39 | 14/02/2026 17:40 | Abrir ticket |
| #7353 | resolved | Rafael Back | 554788706502 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:36 | 14/02/2026 17:41 | Abrir ticket |
| #7352 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 17:35 | 14/02/2026 17:40 | Abrir ticket |
| #7351 | resolved | 😎 | 5513991629120 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:27 | 14/02/2026 17:41 | Abrir ticket |
| #7350 | resolved | João | 554797834157 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:21 | 14/02/2026 17:41 | Abrir ticket |
| #7349 | resolved | Gustavo Colonettin SC 👑 | 554896204444 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 17:15 | 14/02/2026 17:42 | Abrir ticket |
| #7348 | resolved | Junior Cordeiro | 553899497181 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 16:48 | 14/02/2026 17:42 | Abrir ticket |
| #7347 | resolved | 👻👻👻 Cliente Abril New | 5511969820747 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 16:12 | 14/02/2026 17:43 | Abrir ticket |
| #7346 | resolved | VIP 👑Tk Que Sc Puder! | 554799543986 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 16:10 | 14/02/2026 16:16 | Abrir ticket |
| #7345 | resolved | VIP 👑Tk Que Sc Puder! | 554799543986 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 16:00 | 14/02/2026 16:06 | Abrir ticket |
| #7344 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 15:54 | 16/02/2026 09:14 | Abrir ticket |
| #7343 | resolved | VIP 👑Ordiley God Car | 554797855114 | — | Sistema | 14/02/2026 15:51 | 14/02/2026 15:51 | Abrir ticket |
| #7342 | resolved | Luis Fernando Fernando 👑 | 554797588378 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 15:38 | 14/02/2026 15:54 | Abrir ticket |
| #7341 | resolved | Litoral Lojista Sc 👑 | 554791619019 | — | Sistema | 14/02/2026 15:31 | 14/02/2026 15:36 | Abrir ticket |
| #7340 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 15:27 | 14/02/2026 15:41 | Abrir ticket |
| #7339 | resolved | Andre Korchak | 554298656458 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 15:18 | 14/02/2026 15:24 | Abrir ticket |
| #7338 | resolved | A Firma | 554898034982 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:56 | 14/02/2026 15:20 | Abrir ticket |
| #7337 | open | Emplacadora Itaparica | 558781221931 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 14:53 | 14/02/2026 15:17 | Abrir ticket |
| #7336 | resolved | A Firma | 554898034982 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:47 | 14/02/2026 14:53 | Abrir ticket |
| #7335 | resolved | Emplacadora Itaparica | 558781221931 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:42 | 14/02/2026 14:53 | Abrir ticket |
| #7334 | resolved | Jefferson Alves | 5524992851114 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 14:39 | 14/02/2026 14:41 | Abrir ticket |
| #7333 | resolved | Lucas Cunha Martins Cunha Martins | 554899277440 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:38 | 14/02/2026 14:44 | Abrir ticket |
| #7332 | resolved | Lucas Cunha Martins Cunha Martins | 554899277440 | — | Sistema | 14/02/2026 14:37 | 14/02/2026 14:38 | Abrir ticket |
| #7331 | resolved | Jefferson Alves | 5524992851114 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:30 | 14/02/2026 14:37 | Abrir ticket |
| #7330 | resolved | Felipe Burea Nee | 5511947764374 | — | Sistema | 14/02/2026 14:26 | 14/02/2026 14:27 | Abrir ticket |
| #7329 | resolved | Jefferson Alves | 5524992851114 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:25 | 14/02/2026 14:29 | Abrir ticket |
| #7328 | resolved | 5585999719721 | 5585999719721 | — | Sistema | 14/02/2026 14:25 | 14/02/2026 14:34 | Abrir ticket |
| #7327 | resolved | Lucas Cunha Martins Cunha Martins | 554899277440 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:19 | 14/02/2026 14:25 | Abrir ticket |
| #7326 | open | Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti" | 554899652862 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 14:17 | 14/02/2026 14:18 | Abrir ticket |
| #7325 | resolved | Felipe Burea Nee | 5511947764374 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:16 | 14/02/2026 14:23 | Abrir ticket |
| #7324 | resolved | Jorge Abel Mes | 5511981871667 | — | Sistema | 14/02/2026 14:15 | 14/02/2026 14:15 | Abrir ticket |
| #7323 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 14:11 | 14/02/2026 14:16 | Abrir ticket |
| #7322 | resolved | Jorge Abel Mes | 5511981871667 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:05 | 14/02/2026 14:14 | Abrir ticket |
| #7321 | resolved | Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti" | 554899652862 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 14:01 | 14/02/2026 14:14 | Abrir ticket |
| #7320 | resolved | Samuel Machado 👑 | 554784056286 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 13:55 | 14/02/2026 15:23 | Abrir ticket |
| #7319 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 13:54 | 14/02/2026 14:02 | Abrir ticket |
| #7318 | resolved | Lucas Cunha Martins Cunha Martins | 554899277440 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 13:35 | 14/02/2026 14:08 | Abrir ticket |
| #7317 | resolved | garciakecio977 | 558296044695 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 13:27 | 14/02/2026 13:36 | Abrir ticket |
| #7316 | resolved | Andrey Salgado | 554988002150 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 13:11 | 14/02/2026 13:12 | Abrir ticket |
| #7315 | resolved | Arthur | 556199602302 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 13:02 | 14/02/2026 13:04 | Abrir ticket |
| #7314 | resolved | Cliwnte Mar Gru Andricio | 553186178132 | — | Sistema | 14/02/2026 12:56 | 14/02/2026 12:56 | Abrir ticket |
| #7313 | resolved | Cliwnte Mar Gru Andricio | 553186178132 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 12:53 | 14/02/2026 12:56 | Abrir ticket |
| #7312 | resolved | Cliwnte Mar Gru Andricio | 553186178132 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 12:50 | 14/02/2026 12:53 | Abrir ticket |
| #7311 | resolved | Cliwnte Mar Gru Andricio | 553186178132 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 12:49 | 14/02/2026 12:49 | Abrir ticket |
| #7310 | resolved | Cliwnte Mar Gru Andricio | 553186178132 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 12:26 | 14/02/2026 12:41 | Abrir ticket |
| #7309 | resolved | Cliente Dz Arthur | 555185881992 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 12:16 | 14/02/2026 13:27 | Abrir ticket |
| #7308 | open | Ribamar Nordeste 👑 | 558699101397 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 12:09 | 15/02/2026 11:43 | Abrir ticket |
| #7307 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 12:07 | 14/02/2026 12:13 | Abrir ticket |
| #7306 | resolved | Haglas | 558487059321 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 12:06 | 14/02/2026 12:25 | Abrir ticket |
| #7305 | resolved | Hudson Zappelini | 554899486713 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 11:48 | 14/02/2026 12:00 | Abrir ticket |
| #7304 | resolved | Ewerton Hillmam Vip 👑 | 554799611274 | — | Sistema | 14/02/2026 11:38 | 14/02/2026 11:39 | Abrir ticket |
| #7303 | resolved | JM VEÍCULOS & SERVIÇOS | 557996334662 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 11:27 | 14/02/2026 11:28 | Abrir ticket |
| #7302 | resolved | Andrey Salgado | 554988002150 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 11:13 | 14/02/2026 11:20 | Abrir ticket |
| #7301 | resolved | JM VEÍCULOS & SERVIÇOS | 557996334662 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 11:10 | 14/02/2026 11:20 | Abrir ticket |
| #7300 | resolved | Loja Veiculos Sp | 5511976400850 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 11:04 | 14/02/2026 11:05 | Abrir ticket |
| #7299 | resolved | Guilherme Soul Riders | 554799020661 | — | Sistema | 14/02/2026 10:59 | 14/02/2026 11:01 | Abrir ticket |
| #7298 | resolved | Ewerton Hillmam Vip 👑 | 554799611274 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:56 | 14/02/2026 11:03 | Abrir ticket |
| #7297 | resolved | França veículos | 554299892111 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:54 | 14/02/2026 11:03 | Abrir ticket |
| #7296 | resolved | Ewerton Hillmam Vip 👑 | 554799611274 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:47 | 14/02/2026 10:55 | Abrir ticket |
| #7295 | resolved | Adriano Da Costa | 555199119794 | — | Sistema | 14/02/2026 10:38 | 14/02/2026 10:43 | Abrir ticket |
| #7294 | resolved | Lcar Loja | 554899100620 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:36 | 14/02/2026 10:43 | Abrir ticket |
| #7293 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 10:36 | 14/02/2026 10:41 | Abrir ticket |
| #7292 | resolved | Lcar Loja | 554899100620 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:30 | 14/02/2026 10:36 | Abrir ticket |
| #7291 | resolved | Guilherme Soul Riders | 554799020661 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:29 | 14/02/2026 10:45 | Abrir ticket |
| #7290 | resolved | Loja Veiculos Sp | 5511976400850 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:20 | 14/02/2026 10:33 | Abrir ticket |
| #7289 | resolved | Portal do Despachante | 558396683287 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:14 | 16/02/2026 09:15 | Abrir ticket |
| #7288 | resolved | 5527999454314 | 5527999454314 | — | Sistema | 14/02/2026 10:12 | 14/02/2026 10:29 | Abrir ticket |
| #7287 | resolved | Haglas | 558487059321 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:10 | 14/02/2026 11:49 | Abrir ticket |
| #7286 | resolved | Francisco | 5511943115320 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:09 | 14/02/2026 10:26 | Abrir ticket |
| #7285 | resolved | Adriano Da Costa | 555199119794 | — | SuetaM Fontes | 14/02/2026 10:07 | 14/02/2026 10:30 | Abrir ticket |
| #7284 | open | Eduardo Rocha Araujo de Oliveira | 558293003975 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:07 | 14/02/2026 10:18 | Abrir ticket |
| #7283 | resolved | ... | 556299206523 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:03 | 14/02/2026 11:49 | Abrir ticket |
| #7282 | open | Gustavo Despachante CRLV Brasil | 559295250274 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:02 | 14/02/2026 10:03 | Abrir ticket |
| #7281 | open | RENDA EXTRA ( AFILIADO SUBADMIN) 2026 💰💳💱💷💴 | 120363422353349555 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:01 | 14/02/2026 10:02 | Abrir ticket |
| #7280 | open | Gustavo Despachante CRLV Brasil | 559295250274 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 10:00 | 14/02/2026 10:03 | Abrir ticket |
| #7279 | resolved | 5543991006806 | 5543991006806 | — | Sistema | 14/02/2026 09:57 | 14/02/2026 10:00 | Abrir ticket |
| #7278 | resolved | Haglas | 558487059321 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 09:45 | 14/02/2026 10:02 | Abrir ticket |
| #7277 | resolved | Gustavo Despachante CRLV Brasil | 559295250274 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 09:40 | 14/02/2026 09:59 | Abrir ticket |
| #7276 | resolved | Portal do Despachante | 558396683287 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 09:22 | 14/02/2026 10:01 | Abrir ticket |
| #7275 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | ISRAEL SANTOS | 14/02/2026 01:31 | 14/02/2026 10:29 | Abrir ticket |
| #7274 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 14/02/2026 00:33 | 14/02/2026 00:42 | Abrir ticket |
| #7273 | resolved | RENDA EXTRA ( AFILIADO SUBADMIN) 2026 💰💳💱💷💴 | 120363422353349555 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 23:41 | 14/02/2026 10:00 | Abrir ticket |
| #7272 | resolved | Cristiano Santos Santos | 5511989966761 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 23:08 | 14/02/2026 10:00 | Abrir ticket |
| #7271 | resolved | Emplacadora Itaparica | 558781221931 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 23:03 | 14/02/2026 10:00 | Abrir ticket |
| #7270 | resolved | Gustavo Despachante CRLV Brasil | 559295250274 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 21:36 | 14/02/2026 10:02 | Abrir ticket |
| #7269 | resolved | Cliente NewRafael Barbeiro | 5524992464005 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 21:25 | 14/02/2026 00:38 | Abrir ticket |
| #7268 | resolved | Jefferson Alves | 5524992851114 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 21:24 | 14/02/2026 00:38 | Abrir ticket |
| #7267 | resolved | 554792315228 | 554792315228 | — | Sistema | 13/02/2026 20:31 | 13/02/2026 20:39 | Abrir ticket |
| #7266 | open | Luan Rodrigues 👑 | 554791510562 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 20:16 | 13/02/2026 20:17 | Abrir ticket |
| #7265 | resolved | Luan Rodrigues 👑 | 554791510562 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 20:11 | 13/02/2026 20:16 | Abrir ticket |
| #7264 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 20:04 | 13/02/2026 20:40 | Abrir ticket |
| #7263 | resolved | Deus Seja Louvado Seja Louvado | 553180168317 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 19:55 | 13/02/2026 20:01 | Abrir ticket |
| #7262 | resolved | Veicular | 558494737903 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 19:44 | 13/02/2026 19:49 | Abrir ticket |
| #7261 | resolved | Patrick | 553186721615 | — | Sistema | 13/02/2026 19:44 | 13/02/2026 19:45 | Abrir ticket |
| #7260 | resolved | Patrick | 553186721615 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 19:31 | 13/02/2026 19:43 | Abrir ticket |
| #7259 | resolved | Lcar Loja | 554899100620 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 19:05 | 13/02/2026 19:11 | Abrir ticket |
| #7258 | resolved | VIP 👑Christian RJ | 5521964753900 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 19:02 | 14/02/2026 15:23 | Abrir ticket |
| #7257 | resolved | JOSE LAURENTINO DE BRITO FILHO | 558196436030 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 18:31 | 13/02/2026 18:52 | Abrir ticket |
| #7256 | resolved | 5585999719721 | 5585999719721 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 18:28 | 13/02/2026 18:29 | Abrir ticket |
| #7255 | resolved | 5582993152467 | 5582993152467 | — | Sistema | 13/02/2026 18:08 | 13/02/2026 18:11 | Abrir ticket |
| #7254 | resolved | Moises | 554299784919 | — | Sistema | 13/02/2026 17:59 | 13/02/2026 17:59 | Abrir ticket |
| #7253 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 13/02/2026 17:58 | 13/02/2026 18:04 | Abrir ticket |
| #7252 | resolved | Joao Vitor Sc 👑 | 554898687161 | — | Igor luis | 13/02/2026 17:57 | 13/02/2026 18:07 | Abrir ticket |
| #7251 | resolved | Márcio | 555381356980 | — | Sistema | 13/02/2026 17:55 | 13/02/2026 17:55 | Abrir ticket |
| #7250 | open | 120363168067518649 | 554797519663 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 17:50 | 13/02/2026 17:51 | Abrir ticket |
| #7249 | resolved | Guilherme Soul Riders | 554799020661 | — | Igor luis | 13/02/2026 17:48 | 14/02/2026 09:59 | Abrir ticket |
| #7248 | open | Vanessa Tech busca | 556391028084 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 17:48 | 13/02/2026 17:50 | Abrir ticket |
| #7247 | resolved | Moises | 554299784919 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 17:46 | 13/02/2026 17:57 | Abrir ticket |
| #7246 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 13/02/2026 17:42 | 13/02/2026 17:43 | Abrir ticket |
| #7245 | resolved | 120363168067518649 | 554797519663 | — | Sistema | 13/02/2026 17:41 | 13/02/2026 17:50 | Abrir ticket |
| #7244 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 13/02/2026 17:40 | 13/02/2026 17:41 | Abrir ticket |
| #7243 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 13/02/2026 17:33 | 13/02/2026 17:35 | Abrir ticket |
| #7242 | resolved | Leonardo Melchet | 554799141473 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 17:31 | 13/02/2026 17:35 | Abrir ticket |
| #7241 | resolved | Márcio | 555381356980 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 17:30 | 13/02/2026 17:55 | Abrir ticket |
| #7240 | resolved | Bruna - Piratuba Multimarcas | 554789048668 | — | Igor luis | 13/02/2026 17:18 | 13/02/2026 17:35 | Abrir ticket |
| #7239 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 13/02/2026 17:15 | 13/02/2026 17:15 | Abrir ticket |
| #7238 | resolved | Márcio | 555381356980 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 17:12 | 13/02/2026 17:30 | Abrir ticket |
| #7237 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 13/02/2026 17:02 | 13/02/2026 17:03 | Abrir ticket |
| #7236 | resolved | Leonardo Melchet | 554799141473 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 17:00 | 13/02/2026 17:17 | Abrir ticket |
| #7235 | resolved | Bruna - Piratuba Multimarcas | 554789048668 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:57 | 13/02/2026 17:17 | Abrir ticket |
| #7234 | resolved | Amazonas Loja Veículo VIP👑 | 559281114735 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:53 | 14/02/2026 15:36 | Abrir ticket |
| #7233 | resolved | A.M Veiculos | 554488439438 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:48 | 13/02/2026 16:54 | Abrir ticket |
| #7232 | resolved | 5554999560818 | 5554999560818 | — | Sistema | 13/02/2026 16:42 | 13/02/2026 16:43 | Abrir ticket |
| #7231 | resolved | Amazonas Loja Veículo VIP👑 | 559281114735 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:41 | 13/02/2026 16:49 | Abrir ticket |
| #7230 | resolved | Cliente Dz Leilão FotoDaniel | 5511989260813 | — | Sistema | 13/02/2026 16:38 | 13/02/2026 16:40 | Abrir ticket |
| #7229 | resolved | Cliente Dz Leilão FotoDaniel | 5511989260813 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:36 | 13/02/2026 16:38 | Abrir ticket |
| #7228 | resolved | Ithalo Freitas | 553191272752 | — | Sistema | 13/02/2026 16:34 | 13/02/2026 16:37 | Abrir ticket |
| #7227 | resolved | Israel Santos Pessoal | 5511963588243 | — | Sistema | 13/02/2026 16:34 | 13/02/2026 16:38 | Abrir ticket |
| #7226 | resolved | Ithalo Freitas | 553191272752 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:31 | 13/02/2026 16:34 | Abrir ticket |
| #7225 | resolved | VF🙏🏼 | 5511966201582 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 16:24 | 13/02/2026 17:09 | Abrir ticket |
| #7224 | resolved | Augusto Cézar | 555496638872 | — | ISRAEL SANTOS | 13/02/2026 16:22 | 13/02/2026 16:24 | Abrir ticket |
| #7223 | resolved | Hudson Zappelini | 554899486713 | — | SuetaM Fontes | 13/02/2026 16:19 | 13/02/2026 16:32 | Abrir ticket |
